Plan terrains AS Montkainoise redim

 

LUNDI

U8. De 17h30 à 19h (V1 - T4)

U9. De 17h30 à 19h (V6 - T1)

U10. De 17h30 à 19h (V3 - T2)

U11. De 17h30 à 19h (V2 - T3)

U17. De 19h à 20h30 (V4 - T1/T2)

 

MARDI

U12. De 17h30 à 19h (V5 - T1/T2)

U14a. De 17h30 à 19h (V1 - T3)

U14b. De 17h30 à 19h (V2 - T4)

U19. De 19h30 à 21h (V6 - T3/T4)

P4. De 19h30 à 21h (V3 - T3/T4)

P3. De 19h30 à 21h (V4 - T1/T2)

 

MERCREDI

U6. De 17h30 à 18h30 (V2 - T3 1/4)

U7. De 17h30 à 18h45 (V2 - T3 1/4)

U8a. De 17h30 à 19h (V1 - T4)

U8b. De 18h à 19h15 (V1 - T4)

U9a. De 17h30 à 19h (V6 -T1)

U9b. De 17h30 à 19h (V6 -T1)

U10a. De 17h30 à 19h (V3 - T2)

U10b. De 17h30 à 19h (V3 - T2)

U11. De 17h30 à 19h (V5 - T3 1/4)

U17. De 19h à 20h30 (V4 - T1/T2)

Gardiens U9-U13. De 17h30 à 18h45 (V5 - T2 grand rectangle)

 

JEUDI

U12a. De 17h30 à 19h (V5 - T1)

U12b. De 17h30 à 19h (V5 - T2)

U12c. De 17h30 à 19h (V5 - T2)

U14a. De 17h30 à 19h (V1 - T3)

U14b. De 17h30 à 19h (V2 - T4)

U19. De 19h30 à 21h (V6 - T3/T4)

P4. De 19h30 à 21h (V3 - T3/T4)

P3. De 19h30 à 21h (V4 - T1/T2)

 

VENDREDI

U7. De 17h30 à 19h (V2 - T3)

 

SAMEDI

U6. De 10h à 11h (V6 - T0)